Norður-Ameríka Local borgum (Flokka eftir:Country)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| St John's | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| The Valley | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Bridgetown | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Belize | |
| Belize | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Belmopan | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Blanc-Sablon | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Cambridge Bay | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Dawson | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Dawson Creek | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Edmonton | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Glace Bay | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Goose Bay | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Halifax | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Inuvik | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Iqaluit | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Moncton | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Montreal | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Nipigon | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Ottawa | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Pangnirtung | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Rainy River | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Rankin Inlet | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Regina | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Resolute | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Saint Johns | 06:02 (UTC - 3.5) date :03/11 |
| Swift Current | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Thunder Bay | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Toronto | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Vancouver | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Whitehorse | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Winnipeg | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Yellowknife | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| San José | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Cuba | |
| Havana | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Roseau | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| St. George's | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 09:32 (UTC - 0) date :03/11 |
| Godthab | 06:32 (UTC - 3) date :03/11 |
| Nuuk | 06:32 (UTC - 3) date :03/11 |
| Scoresbysund | 08:32 (UTC - 1) date :03/11 |
| Thule | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Guatemala City | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Kingston | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| St Lucia | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Chihuahua | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Hermosillo | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Mazatlan | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Merida | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Mexico City | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Monterrey | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Tijuana | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Panama | |
| Panama | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Panama City | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 06:32 (UTC - 3) date :03/11 |
| Saint-Pierre | 06:32 (UTC - 3) date :03/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| United States | |
| Adak | 23:32 (UTC - 10) date :02/11 |
| Anchorage | 00:32 (UTC - 9) date :03/11 |
| Boise | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Center | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Chicago | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Denver | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Detroit | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Houston | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Indianapolis | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Juneau | 00:32 (UTC - 9) date :03/11 |
| Knox | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Los Angeles | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Louisville | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Marengo | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Menominee | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Monticello | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| New Salem | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| New York | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Nome | 00:32 (UTC - 9) date :03/11 |
| Petersburg | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Phoenix | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| San Francisco | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Seattle | 01:32 (UTC - 8) date :03/11 |
| Shiprock | 02:32 (UTC - 7) date :03/11 |
| Tell City | 03:32 (UTC - 6) date :03/11 |
| Vevay | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Vincennes | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Washington | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Winamac | 04:32 (UTC - 5) date :03/11 |
| Yakutat | 00:32 (UTC - 9) date :03/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| St Vincent | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 05:32 (UTC - 4) date :03/11 |