To Install Mconverter on your android device
Helstu gjaldmiðla beðið
Helstu gjaldmiðla breytt í 1 EUR (Til að sjá fleiri EUR)
Tilvísun Gjaldmiðill / Gjaldmiðill | Gjaldmiðill | Rate | Upphæð: | Til að sjá fleiri |
---|---|---|---|---|
Tilvísun Gjaldmiðill / Gjaldmiðill | Gjaldmiðill | Rate | Til að sjá fleiri | |
EUR / AUD | Ástralskur dalur | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Kanadadalur | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Svissneskur franki | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Dönsku | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Sterlingspund | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong dalur | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norsk króna | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Nýja Sjáland Dollar | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Rússneska rúbla | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.081 | USD |
Skoða öðrum gjaldmiðlum
* : Gjaldmiðill Helstu(sjá hér að ofan)
Norður-Ameríka
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamian Dollar (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
Belize Dollar (BZD) | Belize |
Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda |
Kanadadalur* (CAD) | Canada |
Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Kosta Ríka (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Kúbu pesi (CUC) | Cuba |
Dönsku* (DKK) | Greenland |
Dollar Trínidad og Tóbagó (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dóminíska pesi (DOP) | Dominican Republic |
East Caribbean Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Gourd (HTG) | Haiti |
Jamaíka Dollar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Mexíkóskur pesi (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Suður-Ameríka
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Argentine pesi (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Bólívíanó (BOB) | Bolivia |
Bók Falkland (FKP) | Falkland Islands |
Chilean pesi (CLP) | Chile |
Kólumbískir pesóar (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Gvæjana Dollar (GYD) | Guyana |
Ný Sol (PEN) | Peru |
Real (BRL) | Brazil |
Súrínam Dollar (SRD) | Suriname |
US Dollar* (USD) | Ecuador |
Úrúgvæ pesi (UYU) | Uruguay |
Evrópa
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Bulgarian lev (BGN) | Bulgaria |
Breytanlegt Mark (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Tékkneskar kórúnur (CZK) | Czech Republic |
Dönsku* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Gibraltar Pund (GIP) | Gibraltar |
Hrinja (UAH) | Ukraine |
Íslensku krónunnar (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Lithuanian litas (LTL) | Lithuania |
Moldovan leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norsk króna* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Sterlingspund* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rúbla Hvíta-Rússland (BYR) | Belarus |
Rússneska rúbla* (RUB) | Russia |
Serbneskur dínar (RSD) | Serbia |
Sænska króna (SEK) | Sweden |
Svissneskur franki* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Afríka
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Alsír dínar (DZD) | Algeria |
Bókaðu á St Helena (SHP) | Saint Helena |
Búrúndí Franc (BIF) | Burundi |
CFA franki - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Congolese Franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Djibouti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egyptian pund (EGP) | Egypt |
Ethiopian Birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Franc (GNF) | Guinea |
Kenya skildingur (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Líberíu Dollar (LRD) | Liberia |
Libyan denari (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Malagasy Ariary (MGA) | Madagascar |
Máritíus rúpíur (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Marokkó dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibíska dalur (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Rúanda Franc (RWF) | Rwanda |
Seychelles rúpía (SCR) | Seychelles |
Somali skildingur (SOS) | Somalia |
Sudanese Pund (SDG) | Sudan |
Tansanía skildingur (TZS) | Tanzania |
Túnis dínar (TND) | Tunisia |
Úganda skildingur (UGX) | Uganda |
Asía
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Afghani (AFN) | Afghanistan |
Armenía DRAM (AMD) | Armenia |
Ástralskur dalur* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahraini dínar (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Brunei-dalur (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong dalur* (HKD) | Hong Kong |
Indverskar rúpíur (INR) | India |
Iranian ríal (IRR) | Iran |
Írak dínar (IQD) | Iraq |
Ísraela nýja sheqel (ILS) | Israel |
Jórdaníu dínar (JOD) | Jordan |
Kip (LAK) | Laos |
Kuwaiti dínar (KWD) | Kuwait |
Kjat (MMK) | Myanmar |
Máfuglar (GEL) | Georgia |
Líbanon pund (LBP) | Lebanon |
Malaysian ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepalese rúpíur (NPR) | Nepal |
Ný tyrknesk líra (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omani ríal (OMR) | Oman |
Pakistan rúpíur (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filippeyskir pesóar (PHP) | Philippines |
Katar riyal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rúpíur (IDR) | Indonesia |
Saudi riyal (SAR) | Saudi Arabia |
Singapore Dollar (SGD) | Singapore |
Summa (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka rúpíur (LKR) | Sri Lanka |
Syrian pund (SYP) | Syria |
Taiwan Dollar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Förgun (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
UAE dirham (AED) | United Arab Emirates |
Úsbek Soum (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Norður-Kórea (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen riyal (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Eyjaálfa
Gjaldmiðill | Country |
---|---|
Ástralskur dalur* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP Franc (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fídjieyjar Dollar (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Nýja Sjáland Dollar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |